基礎知識
"カジノ用語集【保存版】──ディーラー志望者が覚えるべき100語"

用語を知ることは、そのゲームの構造を理解することだ。丸暗記ではなく、意味のつながりで覚えてほしい。
ブラックジャック用語(30語)
| 用語 | 意味 |
| ブラックジャック | Aと10の絵札で21。最強ハンド |
|---|---|
| バースト | 21超過。即負け |
| プッシュ | 引き分け。ベット返却 |
| ヒット | カード追加 |
| スタンド | カード追加しない |
| スプリット | 同じ数字を2ハンドに分割 |
| ダブルダウン | 倍賭けで1枚だけ引く |
| サレンダー | 半分支払って降参 |
| インシュランス | ディーラーAに対するサイドベット |
| ソフトハンド | Aを11と数えられる手札 |
| ハードハンド | Aが1固定の手札 |
| シュー | 複数デッキを入れる箱 |
| ペネトレーション | シューの使用割合 |
| カットカード | デッキ下端の目印プラカード |
| ピッチ | 1枚ずつ投げる配布法 |
| バーナー | ラウンド前に捨てる1枚目 |
| ベーシックストラテジー | 数学的最適戦略 |
| カードカウンティング | 残り札を推測する技術 |
| ハイロー | 代表的なカウンティング方式 |
| トゥルーカウント | 残りデッキ数で調整したカウント |
| ランニングカウント | そのままのカウント値 |
| フェイスダウン | カードを伏せて配る |
| フェイスアップ | カードを表向きに配る |
| シックスファイブ | BJ配当6:5(悪条件) |
| スリーツー | BJ配当3:2(標準) |
| ダブルエクスポージャー | 両方表向きのバリアント |
| CSM | 連続自動シャッフル機。1990年代から導入。毎ラウンド後シャッフルするためカウンティング防止効果が高い |
| ケリー基準 | エッジに比例した最適ベットサイズを算出する資金管理法。長期収益を最大化する数学的根拠がある |
| ドロップ | 現金投入口 |
| トレイ | チップ収納ボックス |
| レイアウト | ベットエリア印刷フェルト |
ルーレット用語(20語)
| 用語 | 意味 |
| ストレートアップ | 1点賭け(35:1) |
|---|---|
| スプリット | 2点賭け(17:1) |
| ストリート | 3点賭け(11:1) |
| コーナー | 4点賭け(8:1) |
| シックスライン | 6点賭け(5:1) |
| ダズン | 12点賭け(2:1) |
| コラム | 縦列賭け(2:1) |
| レッド/ブラック | 色賭け(1:1) |
| オッド/イーブン | 奇数/偶数賭け(1:1) |
| ハイ/ロー | 1-18/19-36賭け(1:1) |
| ホイール | 回転盤 |
| ボール | 回転盤に投げ入れる小球 |
| ディーラースピン | ディーラーがホイールを回す |
| ラストアクション | 直前の賭けを繰り返す |
| キャリーフォワード | 前回の賭けを引き継ぐ |
| ル・タン | 0と周辺の特殊ベット |
| ボワザン・デュ・ゼロ | 0に近い数字群のベット |
| アンフィス | ベット範囲の半分 |
| パーレー | 配当金を再ベット |
| シングルゼロ | 欧式(0のみ) |
クラップス用語(25語)
| 用語 | 意味 |
| パスライン | シューターに賭ける(1:1) |
|---|---|
| ドントパス | シューターに反対賭け(1:1) |
| カムベット | ポイント後のパスライン |
| ドントカム | ポイント後のドントパス |
| プレイスベット | 特定数字に賭ける |
| ハードウェイ | ゾロ目での出目を予想 |
| イレブン | 出目11 |
| クラップス | 出目2/3/12 |
| セブンアウト | 7が出てラウンド終了 |
| ポイント | 出目4/5/6/8/9/10 |
| シューター | サイコロを投げる人 |
| スティックマン | サイコロ進行役 |
| ボックスマン | テーブル中央監視員 |
| バックライン | ドントパスの別名 |
| オッズベット | 追加倍率賭け |
| フリーオッズ | ハウスエッジ0の賭け |
| ホップベット | 次回の出目を的中 |
| ワイドウェイ | ゾロ目以外の組み合わせ |
| センターアクション | 中央のプロップベット |
| プロップベット | 特殊賭け全般 |
| ホーンベット | 2/3/11/12に分散賭け |
| ヨーベット | 11に賭ける |
| ワールドベット | ホーン+7の組み合わせ |
| ファイヤーベット | 4回連続ポイント成立 |
| ATS | All/Tall/Smallのサイドベット |
バカラ用語(15語)
| 用語 | 意味 |
| バンカー | ディーラー側のハンド |
|---|---|
| プレイヤー | 客側のハンド |
| タイ | 引き分け(8:1) |
| タブロー | 3枚目配布ルール図 |
| シュー | 8デッキ入りの箱 |
| シュフル | シャッフル後の整列札 |
| シュート | シューからカードを抜く |
| バーン | 1枚目廃棄 |
| パンク | 5点以下で3枚目必須 |
| ナチュラル | 8or9で即決着 |
| ラ・グランデ | ナチュラル8 |
| ラ・プチ | ナチュラル9 |
| コントラ | サイドベット(ペア予想) |
| ドラゴンボーナス | 大差勝利のボーナス |
| EZバカラ | コミッションなしバリエーション |
ポーカー用語(10語)
| 用語 | 意味 |
| レーキ | カジノの手数料 |
|---|---|
| ブラインド | 前払い強制ベット |
| アンティ | 強制参加料 |
| フロップ | コミュニティカード3枚公開 |
| ターン | 4枚目公開 |
| リバー | 5枚目公開 |
| ショーダウン | 最終手札公開 |
| オールイン | 全額ベット |
| フォールド | 降りる |
| バッドビート | 逆転負け |
一般カジノ用語(20語)
| 用語 | 意味 |
| ハウスエッジ | カジノ側の数学的優位。BJ 0.5%、バカラ1.06%、欧州ルーレット2.70%、米国ルーレット5.26%、クラップス1.41%とゲームごとに異なる |
|---|---|
| ペイアウト | 配当率 |
| RTP | 払戻率(プレイヤー視点) |
| マーカー | 信用貸付 |
| チッピング | ディーラーへの心付け |
| ピット | テーブル群エリア |
| ピットボス | テーブルエリア管理者 |
| フロアマン | ピットボス補佐 |
| アイ(インザスカイ) | 天井監視カメラ |
| スポット | プレイヤー着席位置 |
| シューマン | カードやボールの回収役 |
| ドロップボックス | 現金投入鍵付き箱 |
| フィル | チップ補充作業 |
| クレジット | チップ引出し手続き |
| カイジン | 中国人プレイヤー |
| ホールカード | 伏せられたカード |
| アクション | 賭け総額 |
| コンピュータリ | 無料サービス特典 |
| セキュリティ | カジノ警備 |
| マネーランドリング | 資金洗浄対策 |
BAKUTOのそもそも論
現場を知らない元公務員がカジノ業界の教材を作っている。
「普通の情報サイト」で終わらせたくない。構造を理解してほしい。
役所の書類にも業界用語が溢れている。「根拠条文」「総合評価方式」「債務負担行為」──新人はまず言葉を覚えるところから始まる。カジノも同じ。ただし、カジノ用語の良いところは、言葉がそのまま動作やルールに直結している点だ。役所用語のように「言葉だけ一人歩き」することが少ない。言葉と構造をセットで覚えてほしい。
🎓 カジノディーラーを目指すなら、CasinoCallegeで無料学習を始めよう
カリキュラムを見る