🃏 ブラックジャック基本戦略表
ハードハンドの戦略
| プレイヤーの手札 | ディーラー2-6 | ディーラー7-A |
|---|---|---|
| 17以上 | Stand | Stand |
| 13-16 | Stand | Hit |
| 12 | 4-6はStand、他はHit | Hit |
| 11 | Double Down | Double Down |
| 10 | 2-9でDouble | Hit |
| 9 | 3-6でDouble | Hit |
| 8以下 | Hit | Hit |
ソフトハンドの戦略
| プレイヤーの手札 | アクション |
|---|---|
| A-8以上(19以上) | Stand |
| A-7(18) | 2-8はStand、9-AはHit |
| A-6以下 | HitまたはDouble(状況による) |
ペアのスプリット戦略
| ペア | アクション |
|---|---|
| A-A | 常にスプリット |
| 10-10 | 絶対にスプリットしない |
| 9-9 | 2-6,8-9でスプリット |
| 8-8 | 常にスプリット |
| 7-7 | 2-7でスプリット |
| 6-6 | 2-6でスプリット |
| 5-5 | スプリットしない(Double推奨) |
| 4-4 | 5-6でスプリット |
| 2-2,3-3 | 2-7でスプリット |
この表は印刷してご利用いただけます。CasinoCallegeのPhase 1でさらに詳しい解説を学べます。
🎓 CasinoCallegeでディーラー学習を始めよう
カリキュラムを見る